|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 16.03.2015 Dátum podania: 18.03.2015 Dátum schválenia: 18.03.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 41 968 |
| Neobežný majetok | 30 095 |
| Obežný majetok | 11 873 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 41 968 |
| Vlastné ímanie | -10 206 |
| Záväzky | 52 174 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 102 375 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 102 375 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 99 190 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 98 057 |
| Náklady z finančnej činnosti | 1 133 |
| Daň z príjmu | 960 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 2 225 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 4 318 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 133 |

