|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2013-01 - 2013-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 24.03.2014 Dátum podania: 25.03.2014 Dátum schválenia: |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 40 752 |
| Neobežný majetok | 4 036 |
| Obežný majetok | 36 315 |
| Časové rozlíšenie | 401 |
| Pasíva | 40 752 |
| Vlastné ímanie | 28 264 |
| Záväzky | 12 488 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |

