|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 26.03.2015 Dátum podania: 27.03.2015 Dátum schválenia: 09.06.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 1 887 266 |
| Neobežný majetok | 390 150 |
| Obežný majetok | 1 483 338 |
| Časové rozlíšenie | 13 778 |
| Pasíva | 1 887 266 |
| Vlastné ímanie | 1 782 001 |
| Záväzky | 86 348 |
| Časové rozlíšenie | 18 917 |
| Výnosy | 348 873 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 328 941 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 19 932 |
| Náklady | 335 840 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 331 981 |
| Náklady z finančnej činnosti | 3 859 |
| Daň z príjmu | 3 363 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 9 670 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -3 040 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 16 073 |

