|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 23.01.2015 Dátum podania: 20.03.2015 Dátum schválenia: 26.03.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 1 047 032 |
| Neobežný majetok | 309 410 |
| Obežný majetok | 736 253 |
| Časové rozlíšenie | 1 369 |
| Pasíva | 1 047 032 |
| Vlastné ímanie | -391 470 |
| Záväzky | 1 438 502 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 943 486 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 943 484 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 2 |
| Náklady | 1 021 664 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 933 419 |
| Náklady z finančnej činnosti | 88 245 |
| Daň z príjmu | 2 027 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -80 205 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 10 065 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -88 243 |

