|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 20.04.2015 Dátum podania: 30.04.2015 Dátum schválenia: 13.12.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 212 141 |
| Neobežný majetok | 202 375 |
| Obežný majetok | 9 766 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 212 141 |
| Vlastné ímanie | 87 860 |
| Záväzky | 124 281 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 57 500 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 7 500 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 50 000 |
| Náklady | 479 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 433 |
| Náklady z finančnej činnosti | 46 |
| Daň z príjmu | 1 834 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 55 187 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 7 067 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 49 954 |

