|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 21.06.2015 Dátum podania: 21.06.2015 Dátum schválenia: 23.07.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 450 125 |
| Neobežný majetok | 94 393 |
| Obežný majetok | 355 141 |
| Časové rozlíšenie | 591 |
| Pasíva | 450 125 |
| Vlastné ímanie | 127 415 |
| Záväzky | 322 710 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 275 404 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 274 627 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 777 |
| Náklady | 313 752 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 307 806 |
| Náklady z finančnej činnosti | 5 946 |
| Daň z príjmu | 960 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -39 308 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -33 179 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -5 169 |

