|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2013-01 - 2013-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 27.06.2014 Dátum podania: 30.06.2014 Dátum schválenia: 27.06.2014 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 3 908 624 |
| Neobežný majetok | 2 582 703 |
| Obežný majetok | 1 316 083 |
| Časové rozlíšenie | 9 838 |
| Pasíva | 3 908 624 |
| Vlastné ímanie | 1 827 627 |
| Záväzky | 1 372 993 |
| Časové rozlíšenie | 708 004 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |

