|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 27.03.2015 Dátum podania: 27.03.2015 Dátum schválenia: 27.03.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 357 423 |
| Neobežný majetok | 64 316 |
| Obežný majetok | 290 745 |
| Časové rozlíšenie | 2 362 |
| Pasíva | 357 423 |
| Vlastné ímanie | 286 150 |
| Záväzky | 70 664 |
| Časové rozlíšenie | 609 |
| Výnosy | 625 632 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 625 308 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 324 |
| Náklady | 580 311 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 574 178 |
| Náklady z finančnej činnosti | 6 133 |
| Daň z príjmu | 11 737 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 33 584 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 51 130 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -5 809 |

