|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2013-01 - 2013-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 26.03.2014 Dátum podania: 26.03.2014 Dátum schválenia: 03.06.2014 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 17 724 |
| Neobežný majetok | 11 960 |
| Obežný majetok | 5 244 |
| Časové rozlíšenie | 520 |
| Pasíva | 17 724 |
| Vlastné ímanie | 1 499 |
| Záväzky | 16 225 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |

