|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2013-01 - 2013-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 19.03.2014 Dátum podania: 31.03.2014 Dátum schválenia: |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 3 196 |
| Neobežný majetok | 0 |
| Obežný majetok | 3 196 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 3 196 |
| Vlastné ímanie | 3 196 |
| Záväzky | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |

