|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 03.03.2015 Dátum podania: 19.03.2015 Dátum schválenia: 03.03.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 211 542 |
| Neobežný majetok | 25 825 |
| Obežný majetok | 185 717 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 211 542 |
| Vlastné ímanie | 47 176 |
| Záväzky | 164 366 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 457 059 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 457 054 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 5 |
| Náklady | 451 815 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 451 549 |
| Náklady z finančnej činnosti | 266 |
| Daň z príjmu | 960 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 4 284 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 505 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -261 |

