|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 20.03.2015 Dátum podania: 26.03.2015 Dátum schválenia: 25.03.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 41 757 |
| Neobežný majetok | 6 906 |
| Obežný majetok | 34 851 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 41 757 |
| Vlastné ímanie | 21 586 |
| Záväzky | 20 171 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 122 276 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 122 274 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 2 |
| Náklady | 130 496 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 130 265 |
| Náklady z finančnej činnosti | 231 |
| Daň z príjmu | 960 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -9 180 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -7 991 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -229 |

