|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 24.03.2015 Dátum podania: 27.03.2015 Dátum schválenia: 16.09.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 108 519 |
| Neobežný majetok | 0 |
| Obežný majetok | 108 519 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 108 519 |
| Vlastné ímanie | 78 921 |
| Záväzky | 29 598 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 28 098 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 28 090 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 8 |
| Náklady | 12 756 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 12 711 |
| Náklady z finančnej činnosti | 45 |
| Daň z príjmu | 3 375 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 11 967 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 15 379 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -37 |

