|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 27.06.2015 Dátum podania: 29.06.2015 Dátum schválenia: 14.09.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 7 829 681 |
| Neobežný majetok | 1 739 146 |
| Obežný majetok | 6 090 494 |
| Časové rozlíšenie | 41 |
| Pasíva | 7 829 681 |
| Vlastné ímanie | 2 537 111 |
| Záväzky | 5 292 498 |
| Časové rozlíšenie | 72 |
| Výnosy | 26 933 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 26 149 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 784 |
| Náklady | 154 004 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 132 193 |
| Náklady z finančnej činnosti | 21 811 |
| Daň z príjmu | -21 129 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -105 942 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -106 044 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -21 027 |

