|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2012-01 - 2012-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: Dátum podania: Dátum schválenia: |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 0 |
| Neobežný majetok | 0 |
| Obežný majetok | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 0 |
| Vlastné ímanie | 0 |
| Záväzky | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -4 835 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |
| Účtovný výkaz 2 | |
| Aktíva | 218 160 |
| Neobežný majetok | 208 555 |
| Obežný majetok | 9 205 |
| Časové rozlíšenie | 400 |
| Pasíva | 101 470 |
| Vlastné ímanie | 88 893 |
| Záväzky | 12 577 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |

