|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2010-01 - 2010-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: Dátum podania: Dátum schválenia: |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 1 580 114 |
| Neobežný majetok | 1 555 117 |
| Obežný majetok | 23 189 |
| Časové rozlíšenie | 1 808 |
| Pasíva | 1 031 621 |
| Vlastné ímanie | 313 255 |
| Záväzky | 714 921 |
| Časové rozlíšenie | 3 445 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |
| Účtovný výkaz 2 | |
| Aktíva | 0 |
| Neobežný majetok | 0 |
| Obežný majetok | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 0 |
| Vlastné ímanie | 0 |
| Záväzky | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |

