|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2013-01 - 2013-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 26.03.2014 Dátum podania: 28.03.2014 Dátum schválenia: |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 47 554 297 |
| Neobežný majetok | 15 978 840 |
| Obežný majetok | 31 426 183 |
| Časové rozlíšenie | 149 274 |
| Pasíva | 47 554 297 |
| Vlastné ímanie | 15 337 085 |
| Záväzky | 30 992 931 |
| Časové rozlíšenie | 1 224 281 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |

