|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 26.03.2015 Dátum podania: 26.03.2015 Dátum schválenia: 29.06.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 22 539 |
| Neobežný majetok | 0 |
| Obežný majetok | 22 539 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 22 539 |
| Vlastné ímanie | 5 559 |
| Záväzky | 16 980 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 2 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 2 |
| Náklady | 1 796 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 1 728 |
| Náklady z finančnej činnosti | 68 |
| Daň z príjmu | 480 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -2 274 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 728 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -66 |

