|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 31.03.2015 Dátum podania: 31.03.2015 Dátum schválenia: |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 8 446 288 |
| Neobežný majetok | 7 254 295 |
| Obežný majetok | 1 191 659 |
| Časové rozlíšenie | 334 |
| Pasíva | 8 446 288 |
| Vlastné ímanie | 7 061 528 |
| Záväzky | 1 384 760 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 300 238 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 300 238 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 355 134 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 341 781 |
| Náklady z finančnej činnosti | 13 353 |
| Daň z príjmu | 53 295 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -108 191 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -41 543 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -13 353 |

