|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 31.03.2015 Dátum podania: 30.06.2015 Dátum schválenia: 30.06.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 149 154 312 |
| Neobežný majetok | 38 285 343 |
| Obežný majetok | 103 241 325 |
| Časové rozlíšenie | 7 627 644 |
| Pasíva | 149 154 312 |
| Vlastné ímanie | 28 666 397 |
| Záväzky | 97 905 081 |
| Časové rozlíšenie | 22 582 834 |
| Výnosy | 227 094 916 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 224 616 912 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 2 478 004 |
| Náklady | 213 015 988 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 207 900 100 |
| Náklady z finančnej činnosti | 5 115 888 |
| Daň z príjmu | 3 439 626 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 10 639 302 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 16 716 812 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 637 884 |

