|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 19.03.2015 Dátum podania: 19.03.2015 Dátum schválenia: 30.06.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 2 060 075 |
| Neobežný majetok | 0 |
| Obežný majetok | 2 060 075 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 2 060 075 |
| Vlastné ímanie | 2 058 855 |
| Záväzky | 1 220 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 7 974 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 7 974 |
| Náklady | 4 893 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 4 105 |
| Náklady z finančnej činnosti | 788 |
| Daň z príjmu | 553 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 2 528 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -4 105 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 7 186 |

