|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2011-01 - 2011-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: Dátum podania: Dátum schválenia: |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 0 |
| Neobežný majetok | 0 |
| Obežný majetok | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 0 |
| Vlastné ímanie | 0 |
| Záväzky | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |
| Účtovný výkaz 2 | |
| Aktíva | 0 |
| Neobežný majetok | 0 |
| Obežný majetok | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Pasíva | 0 |
| Vlastné ímanie | 0 |
| Záväzky | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |
| Účtovný výkaz 3 | |
| Aktíva | 3 772 915 |
| Neobežný majetok | 3 658 551 |
| Obežný majetok | 113 769 |
| Časové rozlíšenie | 596 |
| Pasíva | 2 581 582 |
| Vlastné ímanie | 25 997 |
| Záväzky | 2 544 259 |
| Časové rozlíšenie | 11 326 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |

