|
Účtovná závierka
Obdobie: 2011-01 - 2011-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: Dátum podania: Dátum schválenia: |
Účtovné výkazy
Účtovný výkaz 1 | |
Aktíva | 0 |
Neobežný majetok | 0 |
Obežný majetok | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 |
Pasíva | 0 |
Vlastné ímanie | 0 |
Záväzky | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 |
Výnosy | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
Náklady | 0 |
Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
Náklady z finančnej činnosti | 0 |
Daň z príjmu | 0 |
Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |
Účtovný výkaz 2 | |
Aktíva | 0 |
Neobežný majetok | 0 |
Obežný majetok | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 |
Pasíva | 0 |
Vlastné ímanie | 0 |
Záväzky | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 |
Výnosy | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
Náklady | 0 |
Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
Náklady z finančnej činnosti | 0 |
Daň z príjmu | 0 |
Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |
Účtovný výkaz 3 | |
Aktíva | 2 458 679 |
Neobežný majetok | 2 319 694 |
Obežný majetok | 137 672 |
Časové rozlíšenie | 1 313 |
Pasíva | 1 082 309 |
Vlastné ímanie | -6 399 |
Záväzky | 986 626 |
Časové rozlíšenie | 102 082 |
Výnosy | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
Náklady | 0 |
Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
Náklady z finančnej činnosti | 0 |
Daň z príjmu | 0 |
Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |