|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2013-01 - 2013-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 28.03.2014 Dátum podania: 28.03.2014 Dátum schválenia: 30.08.2014 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 1 132 743 |
| Neobežný majetok | 630 773 |
| Obežný majetok | 498 045 |
| Časové rozlíšenie | 3 925 |
| Pasíva | 1 132 743 |
| Vlastné ímanie | 113 004 |
| Záväzky | 1 019 584 |
| Časové rozlíšenie | 155 |
| Výnosy | 0 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 |
| Náklady | 0 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 0 |
| Náklady z finančnej činnosti | 0 |
| Daň z príjmu | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 |

