|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 27.03.2015 Dátum podania: 27.03.2015 Dátum schválenia: 24.06.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 1 372 826 |
| Neobežný majetok | 642 816 |
| Obežný majetok | 694 574 |
| Časové rozlíšenie | 35 436 |
| Pasíva | 1 372 826 |
| Vlastné ímanie | 154 083 |
| Záväzky | 1 213 512 |
| Časové rozlíšenie | 5 231 |
| Výnosy | 3 497 206 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 3 497 196 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 10 |
| Náklady | 3 432 612 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 3 423 403 |
| Náklady z finančnej činnosti | 9 209 |
| Daň z príjmu | 20 051 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 44 543 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 73 793 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -9 199 |

