|
|
Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12 Typ: Riadna Dátum zostavenia: 25.03.2015 Dátum podania: 25.03.2015 Dátum schválenia: 30.06.2015 |
Účtovné výkazy
| Účtovný výkaz 1 | |
| Aktíva | 115 086 |
| Neobežný majetok | 38 079 |
| Obežný majetok | 74 724 |
| Časové rozlíšenie | 2 283 |
| Pasíva | 115 086 |
| Vlastné ímanie | 99 285 |
| Záväzky | 15 801 |
| Časové rozlíšenie | 0 |
| Výnosy | 120 711 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 120 708 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 3 |
| Náklady | 120 261 |
| Náklady z hospodárskej činnosti | 118 350 |
| Náklady z finančnej činnosti | 1 911 |
| Daň z príjmu | 960 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -510 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 358 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 908 |

