Účtovná závierka firmy Unilabs Slovensko, s. r. o., Martin

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Účtovná závierka
Obdobie: 2014-01 - 2014-12
Typ: Riadna
Dátum zostavenia: 19.02.2015
Dátum podania: 30.03.2015
Dátum schválenia: 29.04.2015
Účtovné výkazy

Účtovný výkaz 1
Aktíva 153 136 062
Neobežný majetok 93 839 232
Obežný majetok 56 336 044
Časové rozlíšenie 2 960 786
Pasíva 153 136 062
Vlastné ímanie -8 389 007
Záväzky 161 522 594
Časové rozlíšenie 2 475
Výnosy 35 775 130
Výnosy z hospodárskej činnosti 32 124 573
Výnosy z finančnej činnosti 3 650 557
Náklady 41 484 258
Náklady z hospodárskej činnosti 34 797 713
Náklady z finančnej činnosti 6 686 545
Daň z príjmu 1 309 293
Výsledok hospodárenia po zdanení -7 018 421
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 673 140
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 035 988