AGROTREND Kolárovo s.r.o., Horná Potôň, IČO: 46902244, DIČ: 2023647241

AGROTREND Kolárovo s.r.o.

Informácie
Dátum založenia: 29.11.2012
Posledná úprava: 10.11.2023
Právna forma: Spol. s r. o.
Vlastníctvo: Súkromné tuzemské
Veľkosť: 25-49 zamestnancov
IČO: 46902244
DIČ: 2023647241
SK NACE: 01130 - Pestov.zeleniny,melónov

Adresa
Benkova Potôň 1409
93036 Horná Potôň
Slovensko
Celkové tržby a zisk

Daň z príjmu

Celkové výnosy a náklady

Účtovné závierky

Obdobie Typ Dátum zostavenia Dátum podania Dátum schválenia
2022 Riadna 27.06.2023 27.06.2023 21.12.2023
2021 Riadna 30.06.2022 30.06.2022 16.12.2022
2020 Riadna 11.11.2021 11.11.2021 10.12.2021
2020 Riadna 30.06.2021 30.06.2021
2019 Riadna 29.06.2020 29.06.2020 19.10.2020
2018 Riadna 28.06.2019 28.06.2019 10.12.2019
2017 Riadna 28.06.2018 28.06.2018 10.12.2018
2016 Riadna 16.03.2016 17.03.2017 09.10.2017
2015 Riadna 30.03.2016 30.03.2016 12.07.2016
2014 Riadna 26.03.2015 30.03.2015 27.09.2015
2013 Riadna 27.03.2014 27.03.2014 27.09.2014
2012 Riadna
Tagy

Horná Potôň, AGROTREND Kolárovo s.r.o., Benkova Potôň 1409, 93036