|
|
Informácie
Dátum založenia: 01.01.1976 Posledná úprava: 05.02.2025 Právna forma: Rozpočtová organizácia Vlastníctvo: Štátne Veľkosť: 20-24 zamestnancov IČO: 00516970 DIČ: 2020598283 SK NACE: 85600 - Pomocné vzdelávacie čin. |
|
|
Adresa
Červenej armády 1/1 03601 Martin Slovensko |
Celkové tržby a zisk
Daň z príjmu
Celkové výnosy a náklady
Účtovné závierky
| Obdobie | Typ | Dátum zostavenia | Dátum podania | Dátum schválenia |
| 2022 | Riadna | 25.04.2023 | 25.04.2023 | |
| 2022 | Riadna | 16.03.2023 | 16.03.2023 | |
| 2021 | Riadna | 10.03.2022 | 10.03.2022 | |
| 2020 | Riadna | 14.04.2021 | 27.04.2021 | |
| 2019 | Riadna | 17.03.2020 | 17.03.2020 | |
| 2018 | Riadna | 04.03.2019 | 29.03.2019 | |
| 2017 | Riadna | 27.03.2018 | 29.03.2018 | |
| 2016 | Riadna | 27.03.2017 | 27.03.2017 | |
| 2015 | Riadna | 30.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 2014 | Riadna | 20.04.2015 | 20.04.2015 | |
| 2013 | Riadna | 24.03.2014 | 31.03.2014 | |
| 2012 | Riadna | |||
| 2011 | Riadna | |||
| 2010 | Riadna | |||

