|
|
Informácie
Dátum založenia: 21.09.2005 Posledná úprava: 12.04.2024 Právna forma: Spol. s r. o. Vlastníctvo: Súkromné tuzemské Veľkosť: 1 zamestnanec IČO: 36597741 DIČ: 2022065826 IČ DPH: SK2022065826 Daňová registrácia: §4 Dátum daňovej registrácie: 12.10.2005 Účet platcu dane: SK0252000000000014534791 Nájdený záznam medzi daňovými dlžníkmi: Áno SK NACE: 35110 - Výroba elektriny |
|
|
Adresa
Boľská cesta 1 07701 Kráľovský Chlmec Slovensko |
Celkové tržby a zisk
Daň z príjmu
Celkové výnosy a náklady
Účtovné závierky
| Obdobie | Typ | Dátum zostavenia | Dátum podania | Dátum schválenia |
| 2021 | Riadna | 30.06.2022 | 30.06.2022 | |
| 2020 | Riadna | 30.06.2021 | 30.06.2021 | |
| 2019 | Riadna | 31.10.2020 | 02.11.2020 | |
| 2018 | Riadna | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 |
| 2017 | Riadna | 07.06.2018 | 20.06.2018 | 15.06.2018 |
| 2016 | Riadna | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
| 2015 | Riadna | 15.03.2016 | 15.03.2016 | |
| 2015 | Riadna | 16.03.2016 | 16.03.2016 | |
| 2014 | Riadna | 26.03.2015 | 26.03.2015 | |
| 2012 | Riadna | |||
| 2011 | Riadna | |||
| 2010 | Riadna | |||
| 2009 | Riadna |

