JaroTec, s.r.o., Nitra, IČO: 36797791, DIČ: 2022413800

JaroTec, s.r.o.

Informácie
Dátum založenia: 28.06.2007
Posledná úprava: 10.11.2023
Právna forma: Spol. s r. o.
Vlastníctvo: Súkromné tuzemské
Veľkosť: 20-24 zamestnancov
IČO: 36797791
DIČ: 2022413800
SK NACE: 49410 - Nákladná cestná doprava

Adresa
Cabajská 28
94901 Nitra
Slovensko
Celkové tržby a zisk

Daň z príjmu

Celkové výnosy a náklady

Účtovné závierky

Obdobie Typ Dátum zostavenia Dátum podania Dátum schválenia
2022 Riadna 20.03.2023 01.04.2023 31.03.2023
2021 Riadna 10.06.2022 30.06.2022 28.06.2022
2020 Riadna 10.06.2021 30.06.2021 30.06.2021
2019 Riadna 27.10.2020 02.11.2020 05.11.2020
2018 Riadna 31.03.2019 15.04.2019 15.04.2019
2017 Riadna 11.06.2018 19.06.2018
2016 Riadna 28.03.2017 28.03.2017 28.03.2017
2015 Riadna 19.03.2016 19.03.2016
2014 Riadna 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2015
2013 Riadna 31.03.2014 31.03.2014
2012 Riadna
2011 Riadna
Tagy

Nitra, JaroTec, s.r.o., Cabajská 28, 94901