|
|
Informácie
Dátum založenia: 24.01.2013 Posledná úprava: 10.11.2023 Právna forma: Spol. s r. o. Vlastníctvo: Súkromné tuzemské Veľkosť: 1 zamestnanec IČO: 46974474 DIČ: 2023686148 SK NACE: 25990 - Výroba ost.kovových výr. |
|
|
Adresa
Slovinská 1127/3 05342 Krompachy Slovensko |
Celkové tržby a zisk
Daň z príjmu
Celkové výnosy a náklady
Účtovné závierky
| Obdobie | Typ | Dátum zostavenia | Dátum podania | Dátum schválenia |
| 2022 | Riadna | 11.06.2023 | 11.06.2023 | 11.06.2023 |
| 2021 | Riadna | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
| 2020 | Riadna | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 |
| 2019 | Riadna | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 26.03.2020 |
| 2018 | Riadna | 27.09.2019 | 27.09.2019 | 27.09.2019 |
| 2017 | Riadna | 27.09.2019 | 27.09.2019 | 27.09.2019 |
| 2016 | Riadna | 17.06.2017 | 21.06.2017 | 17.06.2017 |
| 2015 | Riadna | 23.06.2016 | 29.06.2016 | 23.06.2016 |
| 2014 | Riadna | 08.03.2015 | 24.06.2015 | 08.03.2015 |
| 2013 | Riadna | 22.03.2014 | 28.03.2014 | 22.03.2014 |

