|
|
Informácie
Dátum založenia: 22.05.1997 Posledná úprava: 10.11.2023 Právna forma: Živnostník Vlastníctvo: Súkromné tuzemské Veľkosť: Nezistený IČO: 34743405 DIČ: 1020039713 IČ DPH: SK1020039713 Daňová registrácia: §4 Dátum daňovej registrácie: 27.03.2002 Účet platcu dane: SK7011000000002926850278 SK NACE: 46190 - Sprostr.obch.s rozl.tov. |
|
|
Adresa
Werferova 1 04011 Košice - mestská časť Juh Slovensko |
Celkové tržby a zisk
Daň z príjmu
Celkové výnosy a náklady
Účtovné závierky
| Obdobie | Typ | Dátum zostavenia | Dátum podania | Dátum schválenia |
| 2022 | Riadna | 19.06.2023 | 30.06.2023 | |
| 2021 | Riadna | 23.06.2022 | 30.06.2022 | |
| 2020 | Riadna | 30.06.2021 | 30.06.2021 | |
| 2019 | Riadna | 26.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 2018 | Riadna | 01.07.2019 | 01.07.2019 | |
| 2017 | Riadna | 27.06.2018 | 28.06.2018 | |
| 2016 | Riadna | 30.06.2017 | 30.06.2017 | |
| 2016 | Riadna | 30.06.2017 | 30.06.2017 | |
| 2015 | Riadna | 27.06.2016 | 30.06.2016 | |
| 2014 | Riadna | 29.06.2015 | 29.06.2015 | |
| 2013 | Riadna | 28.03.2014 | 28.03.2014 | |
| 2012 | Riadna | |||
| 2010 | Riadna | |||
| 2009 | Riadna |

