MMG trade, s.r.o., Prešov, IČO: 43881823, DIČ: 2022505221

MMG trade, s.r.o.

Informácie
Dátum založenia: 03.01.2008
Posledná úprava: 10.11.2023
Právna forma: Spol. s r. o.
Vlastníctvo: Súkromné tuzemské
Veľkosť: 10-19 zamestnancov
IČO: 43881823
DIČ: 2022505221
SK NACE: 77120 - Prenájom náklad.auto.

Adresa
K Surdoku 6905/4
08001 Prešov
Slovensko
Celkové tržby a zisk

Daň z príjmu

Celkové výnosy a náklady

Účtovné závierky

Obdobie Typ Dátum zostavenia Dátum podania Dátum schválenia
2022 Riadna 04.04.2023 04.04.2023
2021 Riadna 29.06.2022 30.06.2022 30.06.2022
2020 Riadna 04.06.2021 08.06.2021 07.06.2021
2019 Riadna 16.06.2020 18.06.2020 17.06.2020
2018 Riadna 05.06.2019 10.06.2019 10.06.2019
2017 Riadna 31.05.2018 02.06.2018 01.06.2018
2016 Riadna 14.06.2017 16.06.2017 15.06.2017
2015 Riadna 16.06.2016 17.06.2016 28.09.2016
2014 Riadna 29.06.2015 29.06.2015 30.06.2015
2013 Riadna 24.04.2014 25.04.2014 27.06.2014
2012 Riadna
2011 Riadna
2010 Riadna
2009 Riadna
Tagy

Prešov, MMG trade, s.r.o., K Surdoku 6905/4, 08001