|
|
Informácie
Dátum založenia: 31.10.2012 Posledná úprava: 10.11.2023 Právna forma: Akc. spol. Vlastníctvo: Súkromné tuzemské Veľkosť: 200-249 zamestnancov IČO: 46887741 DIČ: 2023627771 IČ DPH: SK2023627771 Daňová registrácia: §4 Dátum daňovej registrácie: 21.12.2012 Účet platcu dane: SK0409000000005203395957 SK NACE: 23610 - Výroba stav.betón.výr. |
|
|
Adresa
Podhradská cesta 2 03852 Sučany Slovensko |
Celkové tržby a zisk
Daň z príjmu
Celkové výnosy a náklady
Účtovné závierky
| Obdobie | Typ | Dátum zostavenia | Dátum podania | Dátum schválenia |
| 2022 | Riadna | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 23.10.2023 |
| 2021 | Riadna | 31.03.2022 | 02.06.2022 | 11.10.2022 |
| 2020 | Riadna | 05.03.2021 | 23.06.2021 | 10.12.2021 |
| 2019 | Riadna | 12.03.2020 | 13.03.2020 | 11.05.2020 |
| 2018 | Riadna | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 20.11.2019 |
| 2017 | Riadna | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 21.11.2018 |
| 2016 | Riadna | 31.03.2017 | 11.04.2017 | 21.11.2017 |
| 2015 | Riadna | 22.03.2016 | 24.06.2016 | 20.12.2016 |
| 2014 | Riadna | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 07.12.2015 |
| 2013 | Riadna | 30.03.2014 | 30.03.2014 | 13.10.2014 |
| 2012 | Riadna |

