VENRON, s.r.o., Nitra, IČO: 36563803, DIČ: 2021871962

VENRON, s.r.o.

Informácie
Dátum založenia: 08.09.2004
Posledná úprava: 10.11.2023
Právna forma: Spol. s r. o.
Vlastníctvo: Súkromné tuzemské
Veľkosť: 10-19 zamestnancov
IČO: 36563803
DIČ: 2021871962
SK NACE: 62020 - Poraden.týk.sa počítačov

Adresa
ul. Fraňa Mojtu 1
94901 Nitra
Slovensko
Celkové tržby a zisk

Daň z príjmu

Celkové výnosy a náklady

Účtovné závierky

Obdobie Typ Dátum zostavenia Dátum podania Dátum schválenia
2022 Riadna 16.06.2023 26.06.2023 19.09.2023
2021 Riadna 28.06.2022 30.06.2022 30.08.2022
2020 Riadna 05.03.2021 05.03.2021 20.06.2021
2019 Riadna 19.06.2020 19.06.2020 10.12.2020
2018 Riadna 20.06.2019 01.07.2019 30.09.2019
2017 Riadna 26.06.2018 02.07.2018
2016 Riadna 24.06.2017 24.06.2017 30.09.2017
2015 Riadna 24.06.2016 25.06.2016 24.09.2016
2014 Riadna 31.05.2015 02.06.2015 30.09.2015
2013 Riadna 31.12.2013 25.06.2014
2012 Riadna
2011 Riadna
2010 Riadna
2009 Riadna
Tagy

Nitra, VENRON, s.r.o., ul. Fraňa Mojtu 1, 94901